Componente PC
Configurare calculator
Configuraţii PC
Definiţii PC
Sfaturi calculatoare
Articole
Sondaje PC
| Imagine | Detalii | Preţ | |
|---|---|---|---|
| 168 RON | |||
| 169 RON | |||
| 170 RON | |||
|
Caviar Caviar Special Edition16 250GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300 | 170 RON | ||
|
Caviar Caviar Special Edition 160GB 7200rpm 8MB cache Ultra ATA-100 | 170 RON | ||
|
Caviar Caviar Special Edition16 320GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300 | 171 RON | ||
|
Caviar WD WD2500AAKS 250 GB WD Caviar Blue KS, Serial ATA2, 7200rpm, 16MB | 171 RON | ||
| 172 RON | |||
|
Capacitate 250 Gb Model Caviar Interfata S-ATA 3.0Gb/s Viteza de rotatie 5400 rpm Viteza 5400 rpm | 172 RON | ||
| 172 RON |